НАШИ ТАРИФЫ
Тип сервисного пакета по договору |
|||||
Сервисный пакет ЭП (обслуживание электронной подписи)[i] | Сервисный пакет Стандарт | Сервисный пакет СмартТерминал+ Маркировка | Сервисный пакет Расширенный | Сервисный пакет Расширенный + ЕГАИС/Маркировка | |
Режим оказания сервиса |
Пн-Вс |
Пн-Вс Пн. – пт. с 09.00 до 21.00 Сб., вс. с 10.00 до 20.00 |
Пн-Вс Пн. – пт. с 09.00 до 21.00 Сб., вс. С 10.00 до 20.00 |
Пн-Вс Пн. – пт. с 09.00 до 21.00 Сб., вс. С 10.00 до 20.00 |
Пн-Вс |
Срок реагирования | 20 мин. с момента регистрации в информационной системе Исполнителя | 20 мин. с момента регистрации в информационной системе Исполнителя | 20 мин. с момента регистрации в информационной системе Исполнителя | 20 мин. с момента регистрации в информационной системе Исполнителя | 20 мин. с момента регистрации в информационной системе Исполнителя |
Проведение регламентного ТО | Каждые полгода | Каждые полгода | Каждые полгода | Каждые полгода | |
Состав сервисного пакета: |
|||||
1. Телефонная горячая линия поддержки | + | + | + | + | + |
2. Гарантийный ремонт | Гарантия на приобретенный носитель | + | + | + | + |
3. Мониторинг и локализация проблем с ОФД | — | + | + | + | + |
4. Услуги по замене ФН | — | + | + | + | + |
5. Замена внутреннего ПО ККТ (ФФД 1.05/1.1) | — | + | + | + | + |
6. Ввод ККТ в эксплуатацию | — | + | + | + | + |
7. Регистрация ККТ на учет в ФНС, регистрация и подключение ККТ к ОФД | — | + | + | + | + |
8. Годовой контракт ОФД | — | + | + | + | + |
9. Гарантия АСФ (услуга по бесплатному ремонту ККТ в соответствии с условиями гарантийной политики АСФ) | — | + | + | + | + |
10. Выезд инженера на объект для устранения неисправности | — | + | + | + | + |
11. Доставка неисправного оборудования в СЦ и обратно | — | + | + | + | + |
12. Диагностика ЛВС ККТ/АРМ[ii] | — | + | + | + | + |
13. Поддержка кассового ПО | — | — | + | + | + |
14. Обновление версий ПО ККТ/АРМ[iii] | — | — | + | + | + |
15. Удаленное администрирование | + | — | При технической возможности | + | + |
16. Устранение сбоев в работе (ПК, сканер, дисплей, денежный ящик)[iv] | — | — | + | + | + |
17. Консультации по базовому функционалу торгового оборудования и программного обеспечения АРМ | + | — | + | + | + |
18. Резервное копирование баз данных | — | — | Функционал ПО | + | + |
19. Восстановление базы данных ПО АРМ [v] | — | — | Функционал ПО | + | + |
20. Поддержка работоспособности УТМ ЕГАИС, Маркировка | — | — | [vi] | — | + |
21. Срок ремонта оборудования в СЦ (рабочие часы) | — | 4 часа | 4 часа | 4 часа | 4 часа |
22. Льготная стоимость ФН в сервисном пакете | — | 15 мес. – 9489 руб. | 15 мес. – 9489 руб. | 15 мес. – 9489 руб. | 15 мес. – 9489 руб. |
23. ЭДО платформа (базовый тариф)[vii] | + | + | + | + | |
Цена пакета за 12 месяцев: | 2 600 руб. | 6 600 руб. | 7 600 руб. | 9 600 руб. | 10 800 руб. |
[i] Консультационная поддержка по использованию сертификата ЭП в информационных системах клиента (ЕГАИС, ФС РАР, ЧЗ, ЭДО/СЭД и тд.)
[ii] Локализация неисправностей. Восстановление поврежденного коннектора, подключенного к ККТ/АРМ. Содействие в решении инцидентов с провайдером связи.
[iii] Обновляются версии ПО ККТ и кассового ПО до функционала, соответствующего действующему законодательству. В отдельных случаях может потребоваться оплата подписки производителя на получение обновлений.
[iv] За исключением весов с печатью этикеток.
[v] В случае размещения базы данных в облаке АСФ.
[vi] Проверка работы электронной подписи, проверка работоспособности/поддержки вендором сканера ШК, проверка модулей, необходимых для работы с маркировкой.
[vii] Базовый тариф ЭДО Платформа – 50 исходящих документов