НАШИ ТАРИФЫ
Вы можете выбрать наиболее подходящий вам вариант, исходя из потребностей и масштабов вашего бизнеса.
НАШИ ТАРИФЫ
Вы можете выбрать наиболее подходящий вам вариант, исходя из потребностей и масштабов вашего бизнеса.
Без договора | Сервисный пакет Стандарт | Сервисный пакет Расширенный | Сервисный пакет Расширенный +ЕГАИС/Маркировка |
|
Режим оказания сервиса: | ||||
Рабочие дни | Пн.-Пт. | Пн.-Вс. | Пн.-Вс. | Пн.-Вс. |
Время оказания сервиса | 09.00-18.00 | пн.-пт. 09.00-21.00 сб. 09.00-20.00 вс. 10.00-20.00 |
пн.-пт. 09.00-21.00 сб. 09.00-20.00 вс. 10.00-20.00 |
пн.-пт. 09.00-21.00 сб. 09.00-20.00 вс. 10.00-20.00 |
Проведение планового ТО | — | Раз в квартал | Раз в квартал | Раз в квартал |
СОСТАВ СЕРВИСНОГО ПАКЕТА | ||||
Телефонная горячая линия поддержки | + | + | + | + |
Гарантийный ремонт | + | + | + | + |
Решение проблем по подключению ККТ к интернету | — | + | + | + |
Мониторинг и локализация проблем с ОФД | — | + | + | + |
Услуги по замене ФН | 565 руб. (в офисе компании АСФ) |
Бесплатно (на месте установки ККТ) |
Бесплатно (на месте установки ККТ) |
Бесплатно (на месте установки ККТ) |
Замена внутреннего ПО ККТ (ФФД 1.05/1.1) | 700 руб. (в офисе компании АСФ) |
Бесплатно (на месте установки ККТ) |
Бесплатно (на месте установки ККТ) |
Бесплатно (на месте установки ККТ) |
Ввод ККТ в эксплуатацию | 700 руб. (в офисе компании АСФ) |
Бесплатно (на месте установки ККТ) |
Бесплатно (на месте установки ККТ) |
Бесплатно (на месте установки ККТ) |
Регистрация ККТ в ФНС и ОФД | 1200 руб. (в офисе компании АСФ) |
Бесплатно (на месте установки ККТ) |
Бесплатно (на месте установки ККТ) |
Бесплатно (на месте установки ККТ) |
Годовой контракт ОФД | 2300 руб. | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
Негарантийный ремонт | — | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
Выезд инженера на объект для устранения неисправности | 2000 руб. | + | + | + |
Доставка неисправного оборудования в СЦ и обратно | — | + | + | + |
Поддержка кассового ПО | — | — | + | + |
Удаленное администрирование | — | — | + | + |
Устранение сбоев в работе (ПК, сканер, дисплей покупателя, денежный ящик)* | — | — | + | + |
Поддержка работоспособности УТМ ЕГАИС | — | — | — | + |
Срок ремонта оборудования в СЦ (рабочие часы) | до 3 раб.дней | 4 часа | 3 часа | 3 часа |
Льготная стоимость ФН | 15 мес. 9989 руб. | 15 мес. 9489 руб. | 15 мес. 9489 руб. | 15 мес. 9489 руб. |
36 мес. 15900 руб. | 36 мес. 15400 руб. | 36 мес. 15400 руб. | 36 мес. 15400 руб. | |
ЭДО Платформа (Базовый тариф)** | 500 руб. | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
Цена пакета за год: | 0 руб. | 6600 руб. | 9600 руб. | 10800 руб. |
Дополнительно: Сопровождение программного продукта (консультации) | 2000 руб. / мес. за торговый объект | |||
* За исключением весов с печатью этикеток | ||||
** Базовый тариф ЭДО Платформа — 50 исходящих документов. |