НАШИ ТАРИФЫ
Без договора, без сервисного пакета | Сервисный пакет ЭП (обслуживание электронной подписи)***** | Сервисный пакет Стандарт | Сервисный пакет СмартТерминал | Сервисный пакет Иногородний | Сервисный пакет Расширенный | Сервисный пакет Расширенный Retail 2.0 |
|
Режим оказания сервиса: | Пн.-Вс. | Пн.-Вс. | Пн.-Вс. | Пн.-Вс. | Пн.-Вс. | Пн.-Вс. | Пн.-Вс. |
09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | |
Проведение регламентного ТО | — | — | раз в квартал | раз в квартал | — | раз в квартал | раз в квартал |
СОСТАВ СЕРВИСНОГО ПАКЕТА | |||||||
Телефонная горячая линия поддержки | + | + | + | + | + | + | + |
Услуги по замене ФН | 1000 руб | — | + | + | + | + | + |
Регистрация ККТ в ИФНС | 1450 руб | — | + | + | + | + | + |
Регистрация и подлючение ККТ к ОФД | 720 руб | — | + | + | + | + | + |
Ввод ККТ в эксплуатацию ККТ | 1100 руб | — | + | + | + | + | + |
Годовой контракт ОФД, мониторинг и локализация проблем с ОФД | 3000 руб | — | + | + | + | + | + |
Гарантия АСФ (услуга по бесплатному ремонту ККТ в соответствии с условиями гарантийной политики АСФ) | — | гарантия на приобретенный носитель | + | + | + | + | + |
Выезд инженера на объект для устранения неисправности | 2600 руб. (Пн.-Пт. 09.00-18.00) |
— | (Пн.-Вс. 09.00-18.00) | (Пн.-Вс. 09.00-18.00) | — | (Пн.-Вс. 09.00-20.00) | (Пн.-Вс. 09.00-20.00) |
Доставка неисправного оборудования в СЦ и обратно | — | — | + | + | — | + | + |
Диагностика ЛВС ККТ/АРМ* | — | — | + | + | — | + | + |
Поддержка кассового ПО | — | — | — | + | — | + | + |
Обновление версий ПО ККТ/АРМ ** | 960 руб | — | + | + | + | + | + |
Удаленное администрирование | — | + | + | + | + | при соблюдении условий сопровождения | при соблюдении условий сопровождения |
Устранение сбоев в работе (ПК, сканер, дисплей покупателя, денежный ящик)*** | — | — | — | + | — | + | + |
Консультации по базовому функционалу торгового оборудования и программного обеспечения АРМ | — | + | — | — | — | + | + |
Резервное копирование баз данных | — | — | — | — | — | + | + |
Подменное оборудование | — | — | — | — | — | — | — |
Восстановление работоспособности ПО | — | — | — | — | — | — | + |
Настройка торгового оборудования (* кроме новых подключений) | — | — | — | — | — | — | сканер, весы, принтер этикеток |
Настройка и исправление макетов этикеток | — | — | — | — | — | — | + |
Настройка прав пользователей | — | — | — | — | — | — | + |
Обновление товароучетного ПО | — | — | — | — | — | — | не более 2 раз в месяц |
Настройка унифицированных отчетов | — | — | — | — | — | — | + |
Консультации по подключению дополнительных сервисов | — | — | — | — | — | — | 1С Контрагент, 1С Отчетность, 1С ЭДО |
Обслуживание АРМ оператора | — | — | — | — | — | — | + |
Корректировка маркетинговых и бонусных программ, подарочные сертификаты | — | — | — | — | — | — | + |
ПОДДЕРЖКА ТОВАРО-УЧЕТНОЙ ПРОГРАММЫ | — | ||||||
Поиск проблем в процессах инвентаризации | — | — | — | — | — | — | + |
Поиск проблем при недостаче товара | — | — | — | — | — | — | + |
Настройка макетов рабочего места кассира | — | — | — | — | — | — | + |
Консультации по ведению товарного учета, серийного учета | — | — | — | — | — | — | + |
Консультации по разрешительному режиму | — | — | — | — | — | — | + |
Консультации по 1с ЭДО | — | — | — | — | — | — | + |
Консультации по Честному знаку | — | — | — | — | — | — | + |
Консультации по ЕГАИС | — | — | — | — | — | — | + |
Проверка обмена работающего в одностороннем порядке с ТУ на БП 3.0, ЗУП. |
— | — | — | — | — | — | + |
Проверка обмена с Front-office/с автономными кассами | — | — | — | — | — | — | + |
Срок ремонта оборудования в СЦ (рабочие часы) | до 3 раб.дней | — | 4 часа | 4 часа | 4 часа | 4 часа | 4 часа |
Льготная стоимость ФН в сервисном пакете | 15 мес. — 13550 руб. | — | 15 мес. — 12550 руб. | 15 мес. — 12550 руб. | 15 мес. — 12550 руб. | 15 мес. — 12550 руб. | 15 мес. — 12550 руб. |
36 мес. — 19900 руб. | — | 36 мес. — 18900 руб. | 36 мес. — 18900 руб. | 36 мес. — 18900 руб. | 36 мес. — 18900 руб. | 36 мес. — 18900 руб. | |
Цена пакета: | 0 руб | 3100 руб/12 мес 1700 руб/6 мес | 8600 руб/год | 9500 руб/год | 7400 руб/год | 13200 руб/год | 3700 руб/мес**** |
* Локализация неисправностей. Восстановление поврежденного коннектора, подключенного к ККТ/АРМ. Содействие в решении инцидентов с провайдером связи (поставщиком услуг интернет) | |||||||
**Обновляются версии ПО ККТ и кассового ПО до функционала, соответствующего действующему законодательству. В отдельных случаях может потребоваться оплата подписки производителя на получение обновлений | |||||||
*** За исключением весов с печатью этикеток. Для тарифа СмартТерминал-сканер | |||||||
**** Каждое последующее рабочее место 1100 руб./ месяц Инциденты — без ограничений Тариф включает — 4 консультации в месяц, возможно приобрести дополнительный пакет консультаций Тариф включает — 1 обучение фронт-офис в год в подарок (АДМИНИСТРАТОР, КАССИР, ОФИЦИАНТ) |
|||||||
***** Консультационная поддержка по использованию сертификата ЭП в информационных системах клиента (ЕГАИС, ФСРАР, ЧЗ, ЭДО/СЭД и т.д.). Решение инцидентов (сбоев) в работе с сертификатом ЭП. Помощь в перевыпуске сертификата | |||||||
Условия оказания сопровождения и технической поддержки АРМ КСОТехнической поддержкой оказывается сопровождение системного ПО, прикладного (кассового) ПО. Выполняются обновления версий ПО, в том числе посредством удаленного доступа к АРМ КСО. Также выполняется резервное копирование/ восстановление БД. Все вышеперечисленное производится при выполнении следующих условий: — наличие стабильного Интернет-соединения не ниже 5Мбит /сек — возможность системного ПО АРМ КСО работать в режиме удаленного доступа — отсутствие ограничений на работу посредством удаленного доступа в политике информационной безопасности Заказчика — возможность прикладного ПО работать с локальной базой данных и осуществлять обновление версий ПО и локальной базы данных |