НАШИ ТАРИФЫ
Без договора, без сервисного пакета | Сервисный пакет ЭП (обслуживание электронной подписи)****** |
Сервисный пакет Стандарт | Сервисный пакет Смарт-Терминал | Сервисный пакет Расширенный | Сервисный пакет Расширенный КСО Retail |
Сервисный пакет Расширенный КСО Horeca |
Сервисный пакет Расширенный КСО Удаленный доступ |
||
Режим оказания сервиса: | Пн.-Пт. | Пн.-Вс. | Пн.-Вс. | Пн.-Вс. | Пн.-Вс. | Пн.-Вс. | Пн.-Вс. | ||
09.00-18.00 | пн.-вс. 09.00-21.00 | пн.-вс. 09.00-21.00 | пн.-вс. 09.00-21.00 | пн.-вс. 09.00-21.00 | пн.-вс. 09.00-21.00 | пн.-вс. 09.00-21.00 | |||
Проведение регламентного ТО | — | — | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | |
СОСТАВ СЕРВИСНОГО ПАКЕТА | |||||||||
Телефонная горячая линия поддержки | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Гарантийный ремонт | + | гарантия на приобретенный носитель | + | + | + | + | + | + | |
Мониторинг и локализация проблем с ОФД | — | — | + | + | + | + | + | + | |
Услуги по замене ФН | 800 руб (в СЦ компании АСФ) |
— | Бесплатно (на месте установки ККТ) | Бесплатно (на месте установки ККТ) | Бесплатно (на месте установки ККТ) | Бесплатно (на месте установки ККТ) | Бесплатно (на месте установки ККТ) | Бесплатно (на месте установки ККТ) | |
Замена внутреннего ПО ККТ (ФФД 1.05/1.1) | 800 руб. (в СЦ компании АСФ) |
— | Бесплатно (на месте установки ККТ) | Бесплатно (на месте установки ККТ) | Бесплатно (на месте установки ККТ) | Бесплатно (на месте установки ККТ) | Бесплатно (на месте установки ККТ) | Бесплатно (на месте установки ККТ) | |
Ввод ККТ в эксплуатацию | 900 руб. (в СЦ компании АСФ) |
— | Бесплатно (на месте установки ККТ) | Бесплатно (на месте установки ККТ) | Бесплатно (на месте установки ККТ) | Бесплатно (на месте установки ККТ) | Бесплатно (на месте установки ККТ) | Бесплатно (на месте установки ККТ) | |
Регистрация ККТ на учет в ИФНС. Регистрация и подлючение ККТ к ОФД | 1200 руб. (в офисе компании АСФ) |
Бесплатно (на месте установки ККТ) | Бесплатно (на месте установки ККТ) | Бесплатно (на месте установки ККТ) | Бесплатно (на месте установки ККТ) | Бесплатно (на месте установки ККТ) | Бесплатно (на месте установки ККТ) | ||
Годовой контракт ОФД | 2300 руб. | — | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | |
Гарантия АСФ (услуга по бесплатному ремонту ККТ в соответствии с условиями гарантийной политики АСФ) | — | — | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | |
Выезд инженера на объект для устранения неисправности | 2000 руб. | — | + | + | + | + | + | 2000 рублей ******** | |
Доставка неисправного оборудования в СЦ и обратно | — | — | + | + | + | + | + | 2500 рублей ******** | |
Диагностика ЛВС ККТ/АРМ* | — | + | + | + | + | + | + | ||
Поддержка кассового ПО | — | — | — | + | + | при соблюдении условий сопровождения | при соблюдении условий сопровождения | при соблюдении условий сопровождения | |
Обновление версий ПО ККТ/АРМ ** | + | + | при соблюдении условий сопровождения | при соблюдении условий сопровождения | при соблюдении условий сопровождения | ||||
Удаленное администрирование | — | + | — | при соблюдении условий сопровождения | + | при соблюдении условий сопровождения | при соблюдении условий сопровождения | при соблюдении условий сопровождения | |
Устранение сбоев в работе (ПК, сканер, дисплей покупателя, денежный ящик)*** | — | — | — | + | + | + | + | + | |
Консультации по базовому функционалу торгового оборудования и программного обеспечения АРМ | — | + | — | + | + | + | + | + | |
Резервное копирование баз данных | — | — | — | функционал ПО | + | + | + | + | |
Восстановление базы данных ПО АРМ**** | — | — | — | функционал ПО | + | + | + | + | |
Поддержка работоспособности УТМ ЕГАИС, Маркировка | — | — | — | +******* | — | + | + | ||
Срок ремонта оборудования в СЦ (рабочие часы) | до 3 раб.дней | — | 4 часа | 4 часа | 4 часа | 4 часа | 4 часа********* | ||
Льготная стоимость ФН в сервисном пакете | — | 15мес. 12550 руб. | 15мес. 12550 руб. | 15мес. 12550 руб. | 15мес. 12550 руб. | 15мес. 12550 руб. | 15мес. 12550 руб. | ||
— | 36мес. 18900 руб. | 36мес. 18900 руб. | 36мес. 18900 руб. | 36мес. 18900 руб. | 36мес. 18900 руб. | 36мес. 18900 руб. | |||
ЭДО Платформа (Базовый тариф)***** | 500 руб. | — | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | — | — | |
Подменное оборудование | — | — | — | — | — | сканирующий и весовой модули ********** | сканирующий и весовой модули ********** | — | |
Цена пакета за год: | 0 руб. | 2600 руб /1300 (12/6 мес) |
8600 руб | 9500 руб | 13200 руб | 18000 руб | 11000 руб | ||
4500 руб/ квартал | 2750 руб/квартал | — | |||||||
Услуги, не входящие в состав сервисных пакетов и выполняемые в составе дополнительных соглашений | |||||||||
Настройка ЭДО, ЕГАИС, Макрировка | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Доработки программного обеспечения | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Тренинги по работе с программным обеспечением | — | + | — | — | — | — | — | — | |
Подключение нового торгового оборудования к АРМ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Консультации по ведению учета (торгового, бухгалтерского, управленческого) на предприятии | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Дополнительно: Сопровождение программного продукта (консультации) | 2600 руб. / мес. за торговый объект | ||||||||
* Локализация неисправностей. Восстановление поврежденного коннектора, подключенного к ККТ/АРМ. Содействие в решении инцидентов с провайдером связи (поставщиком услуг интернет) | |||||||||
**Обновляются версии ПО ККТ и кассового ПО до функционала, соответствующего действующему законодательству. В отдельных случаях может потребоваться оплата подписки производителя на получение обновлений
*** За исключением весов с печатью этикеток ****В случае размещения Базы Данных в облаке АСФ ***** Базовый тариф ЭДО Платформа — 50 исходящих документов ****** Консультационная поддержка по использованию сертификата ЭП в информационных системах клиента (ЕГАИС, ФСРАР, ЧЗ, ЭДО/СЭД и т.д.). Решение инцидентов (сбоев) в работе с сертификатом ЭП. Помощь в перевыпуске сертификата ******* проверка работы электронной подписи, проверка работоспособности/поддержки вендором сканера ШК, проверка модулей, необходимых для работы с маркировкой ******** в пределах населенного пункта, где расположен АСЦ ********* при наличии ЗИП КСО ********** включая 1 бесплатную ежегодную поверку весового модуля |
|||||||||